Cultivars
Cultivar | Groeikracht | Bladontplooiing | Bevruchting | Natuurlijk voorkomen | Vorstgevoeligheid - bloesem (tolerantie) | Plaag en ziektegevoeligheid | Productieve levensduur - start (maximale opbrengst) | Productieve levensduur - piek (maximale opbrengst) | Start oogstperiode | Oogstperiode - duur | Grootte - eetbare plantendeel | Consumptie vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadview | Zwak | Gemiddeld | Deels zelfbestuivend | Matige vorst | Resistent, Gevoelig, Gevoelig | Hoog | Hoog, Zeer hoog | Half oktober | Enkele weken | |||
Fernette | Gemiddeld, Gemiddeld | Laat | Steriel | Zuid-europa | Resistent, Resistent | Hoog, Hoog | Eind oktober | Enkele weken | Groot | |||
Fernor | Gemiddeld, Gemiddeld | Steriel | Zuid-europa | Resistent, Resistent | Hoog, Zeer hoog | Eind oktober | Enkele weken | Groot | ||||
Kwanten nr 22 | Gemiddeld | Zelfbestuivend | Zeer resistent | Hoog | Begin september | Enkele weken | ||||||
Lara | Zwak, Sterk | Steriel | Zuid-europa | Resistent, Gevoelig | Hoog, Zeer hoog | Half oktober | Enkele weken | Groot | Vers | |||
Mars | Gemiddeld, Sterk | Zelfbestuivend | Oost-europa | Matige vorst | Resistent, Resistent | Hoog | Half oktober | Enkele weken | Groot |
Onderstammen
Onderstam | Genes | Plaag en ziektegevoeligheid |
---|---|---|
seedling | Juglans regia | Zeer resistent, Gevoelig |