Cultivars
Cultivar | Genes | Bevruchting | Compatibele partner voor kruisbestuiving | Productieve levensduur - start (minimale jaar) | Productieve levensduur - start (maximale jaar) | Productieve levensduur - piek (maximale opbrengst) | Gemak verwijdering tijdens oogst | Grootte - eetbare plantendeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burton | Carya illinoinensis x ovata | Zelfbestuivend | ||||||
Carlson 3 | Carya illinoinensis | Type 1, combineer met type 2 | Gemiddeld | Moeilijk | Klein | |||
James | Carya illinoinensis x laciniosa | |||||||
Lucas | Carya illinoinensis | 15 | 20 | Hoog | Makkelijk | Gemiddeld | ||
McAllister | Carya illinoinensis x laciniosa | |||||||
Pawnee | Carya illinoinensis | 15 | 20 | Hoog | Makkelijk | Groot | ||
Peruque | Carya illinoinensis | 15 | 20 | Hoog | Makkelijk | Gemiddeld | ||
Snaps | Carya illinoinensis | Gemiddeld | Makkelijk | Gemiddeld | ||||
Vernon | Carya illinoinensis x ovata |
Onderstammen
Onderstam |
---|
Carya illinoinensis northern pecan seedling |